ZEHの実績報告
| 年 度 | 目 標 (新築) | 実 績 (新築) | 目 標 (既存改修) | 実 績 (既存改修) |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 60% | 100% | ー | 0% |
| 2021年 | 70% | 100% | ー | 0% |
| 2022年 | 80% | 100% | ー | 0% |
| 2023年 | 100% | 100% | ー | 0% |
| 2024年 | 100% | 100% | ー | 0% |
| 2025年 | 100% | 100% | ー | 0% |
| 2030年 | 100% | ー | 100% | 0% |

| 年 度 | 目 標 (新築) | 実 績 (新築) | 目 標 (既存改修) | 実 績 (既存改修) |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 60% | 100% | ー | 0% |
| 2021年 | 70% | 100% | ー | 0% |
| 2022年 | 80% | 100% | ー | 0% |
| 2023年 | 100% | 100% | ー | 0% |
| 2024年 | 100% | 100% | ー | 0% |
| 2025年 | 100% | 100% | ー | 0% |
| 2030年 | 100% | ー | 100% | 0% |
